
Pelletizer tal-Bijomassa tat-Tgħaffiġ tas-Serratura
Hammer Mill 200-250kg/h Serratura Crusher Biomassa Pelletizer Għall-Bejgħ
Il-mitħna tal-martell tal-injam ta 'effiċjenza għolja hija applikata għat-tħin ta' ħafna materjal mhux raffinat: laqx tal-injam, fergħat żgħar, qoxra tar-ross, qoxra tal-ġewż, qamħirrum, sorgu, qamħ, legumi, pellet tal-kejk miksur u materjali oħra, użati fil-pjanti u għalf tal-pellet tal-injam. impjant li jagħmel il-gerbubi.
Id-daqs tal-prodotti finali mill-mitħna tal-martell tal-injam jista 'jinbidel minn 2-12mm, permezz tal-bidla tal-iskriner tal-għarbiel tal-magna biex tagħmel materjal ta' qawwa ta 'daqs differenti biex jissodisfa r-rekwiżit tal-klijent.
speċifikazzjonijiet:
| Mudell | Qawwa | Kapaċità | Piż N/G | Daqs tal-ippakkjar |
| TOPS158-2ph | 2.2kw 2ph | 60-100kg/h | 80% 2f95kg | 45 * 58 * 63 ċm |
| TOPS158-3ph | 2.2kw 3PH | 80-150kg/h | 75/90kg | 45 * 58 * 63 ċm |
| TOPS198A | 7.5hp petrol | 200-300kg/h | 120% 2f140kg | 96 * 62 * 105cm |
| TOPS198B | 4kw 3hp | 200-300kg/h | 110% 2f130kg | 90 * 58 * 102 ċm |
| TOPS420A-15HP | diesel 15hp | 300-500kg/h | 330% 2F360kg | 147 * 73 * 109 ċm |
| TOPS420A-22hp | diesel 22hp | 400-600kg/h | 350% 2F390kg | 147 * 74 * 111 ċm |
| TOPS420B | 7.5kW 3PH | 300-500kg/h | 300% 2f320kg | 112 * 82 * 107 ċm |
| TOPS420C | 11kW 3PH | 400-600kg/h | 320/350kg | 112 * 82 * 107 ċm |
| TOPS500A | 55hp diżil | 1000-1500kg/h | 800% 2f840kg | 150 * 142 * 123cm |
| TOPS500B | 22kw 3ph | 800-1200kg/h | 600% 2f630kg | 124 * 97 * 106 ċm |

Is-Servizz tagħna
1. It-TM hija disponibbli għal 12-il siegħa kuljum u tirrispondik fi żmien 12-il siegħa jekk għandek xi mistoqsija dwar il-prodotti tagħna.
2. Aħna nipprovdu garanzija ta 'sena.
3. Aħna nipprovdu manwal u vidjo bl-Ingliż għall-installazzjoni u t-tħaddim.
4. It-tekniċi tagħna huma disponibbli biex iservu barra.
It-tags Popolari: Serratura Crusher Biomassa Pelletizer, Ċina, manifatturi, fabbrika, irħas, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
