Wood Chipper Shredder
Dan it-tip shredder chipper injam huwa mmexxi mill-qawwa enginer diesel. It-tqattigħ taċ-chipper tal-injam jista 'jiġi rmunkat minn vetturi lejn is-siti tax-xogħol. Huwa tagħmir konvenjenti għat-tqattigħ tal-injam u għar-riċiklaġġ tal-fergħat tat-tres wara t-tirqim.
Applikazzjoni
Dan iċ-chipper tal-injam mobbli huwa primarjament użat biex ċippa fergħat, zkuk ta 'daqs żgħir, debris tal-qtugħ tal-injam u arbuxelli biex jippreparaw materja prima għal mitħna tal-karti, fabbrika tal-bord MDF, impjant tal-enerġija tal-bijomassa, fabbrika tal-fertilizzant organiku, u għal xogħol ta' landscaping u xogħol ta 'kura tas-siġar.
Parametri Tekniċi
Mudell | BC-1000 | BC-6160 |
Magna Diżil | Yuchai 4108 | Yuchai YC4DK90-T300 |
Qawwa Totali | 90 kw (120hp) | 66Kw (89HP) |
Volum tat-tank tad-diżil (L) | 50 | 48 |
Dijametru tar-rotor | 530 | 540 |
Tul tar-rotor | 430 | 500 |
Volum tat-tank taż-żejt idrawliku (L) | 52 | 61 |
Veloċità ta' Rotazzjoni (rpm) | 2000 | 2050 |
Kwantità tax-xafra (pcs) | 2 | 2 |
Xafra tal-qiegħ (pcs) | 1 | 1 |
Daqs tad-daħla (mm) | Ġewwa: 440 x 380 | Ġewwa:445 x 382 |
Injam Dijametru Massimu (mm) | 305 | 305 |
Għoli taċ-ċolu tal-ħruġ (mm) | 2700 | 2500 |
Angolu ta 'Rotazzjoni tal-Ħutlet | 3600 | 3600 |
Daqs taċ-ċipep (mm) | & lt; 30 | & lt; 30 |
Kapaċità (t/h) | 5-8 | 5-8 |
Rota | Rota Doppja750-16 | Rota Doppja750-16 |
Dimensjoni (L*W*H mm) | 3800*1600*2600 | 4300*1800*2800 |
Mekkaniżmu ieħor | konnettur tal-brejk, dwal ta 'l-istering, saqajn ta' appoġġ ta 'waqfien ta' emerġenza, miter tas-siegħa | Bl-ispettaklu tal-Display Screen: Il-veloċità tar-rotazzjoni tal-magna, it-temperatura tal-ilma, il-pressjoni taż-żejt tal-magna, il-kwantità tal-elettriku, il-livell tal-fjuwil, il-livell taż-żejt idrawliku, il-ħin tax-xogħol |
Ippakkjar | 1 x 20'GP | 1 x 20'GP |
Piż (T) | 2.8 | 2.2 |
It-tags Popolari: injam chipper shredder, Ċina, manifatturi, fabbrika, irħas, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







