
Colloid Mill Orizzontali Butir tal-karawett Maker Jam Paste Tħin Magni li Jagħmel
Colloid Mill Orizzontali Butir tal-karawett Maker Jam Paste Tħin Magni li Jagħmel
Permezz tal-moviment relattiv ta 'stators u rotors ta' forom ġeometriċi differenti taħt rotazzjoni b'veloċità għolja, il-materjali pproċessati huma soġġetti għal forza qawwija ta 'shearing, forza ta' frizzjoni u forza ta 'impatt meta jgħaddu minn vojt varjabbli annulari tagħhom taħt l-azzjoni ta' piż awto, pressjoni ta 'arja u forza ċentrifugali. , vibrazzjoni ta 'frekwenza għolja u forzi komposti oħra, il-materjal huwa effettivament imxerred, miksur, emulsifikat, imħallat, sabiex jinkiseb il-prodott ideali.

| Mudell | GD-J50 | GD-J80 | GD-J110 | GD-J130 | GD-J160 | GD-J180 | GD-J210 | GD-J240 | |
| Finezza (μm) | 2-50 | ||||||||
| Kapaċità (t/h) | 0.005-0.03 | 0.1-0.5 | 0.3-1.2 | 0.4-2 | 0.6-4 | 0.8-6 | 1.5-8 | 4.0-12 | |
| Mutur | Qawwa (KW) | 1.5/1.1 | 4 | 7.5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| vultaġġ (V) | 220/ 380 | 380 | |||||||
| Veloċità (m/min) | 2820 | 2890 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2950 | 2970 | |
| Dija tar-rotor (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| Daqs ta' Barra | L mm | 520 | 685 | 700 | 975 | 975 | 981 | 1250 | 1250 |
| W mm | 250 | 335 | 430 | 456 | 476 | 476 | 600 | 620 | |
| H mm | 555 | 928 | 1000 | 1054 | 1054 | 1124 | 1230 | 1276 | |
| Piż (kg) | 50 | 150 | 175 | 280 | 350 | 380 | 700 | 920 |
It-tags Popolari: kollojde mitħna orizzontali butir tal-karawett maker ġamm pejst tħin magna li tagħmel, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, irħas, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
