
Magni tal-Mitħna tal-Għalf tal-Ħut li jegħrqu
DWAR L-GĦARQA TAL-MAGNA TAL-MITĦNA TAL-GĦALF TAL-ĦUT
Biż-żieda fil-maturità tal-gerbub tal-għalf li jagħmlu t-teknoloġija, li tagħmel il-gerbub tal-għalf għat-tiġieġ, il-brojlers u annimali oħra tat-tjur kienet dejjem aktar popolari madwar id-dinja, ħafna nies inklużi bdiewa, startups ġodda eċċ jibbenefikaw milli jagħmlu gerbub tal-għalf tat-tiġieġ / brojler.

Karatteristiċi Ewlenin:
Struttura sempliċi, adattabilità wiesgħa, żona żgħira ta' okkupazzjoni u storbju baxx.
L-għalf tat-trab u t-trab tal-ħaxix jistgħu jiġu granulati mingħajr jew bi ftit likwidu, għalhekk il-kontenut ta 'umdità ta' għalf tal-gerbub huwa bażikament l-istess għall-materjal qabel il-granulatazzjoni, li jwassal aktar għall-ħażna.
Il-magna tal-gerbub tagħna hija kapaċi tipproduċi għalf tat-tiġieġ, għalf tal-papri, għalf tal-ħut u l-bqija, sabiex tkun tista 'tikseb benefiċċju ekonomiku ogħla minn għalf tat-trab imħallat.
Bit-teknoloġija tal-ipproċessar niexef, għalhekk il-gerbub tal-għalf prodotti huma ebusija għolja, wiċċ lixx u kura interna, li jistgħu jtejbu d-diġestjoni tal-annimali u l-assorbiment tan-nutrijenti.
Il-proċess tal-iffurmar tal-gerbub jista' joqtol kull tip ta' bajd tal-parassiti u mikroorganiżmi patoġeniċi oħra, sabiex titnaqqas il-varjetà ta' insetti u mard tas-sistema diġestiva.
Magni li Jagħmlu l-Għalf tat-Tjur / Tiġieġ xiri użat
Matul il-proċess tal-manifattura tal-gerbub tal-gerbub tat-tiġieġ / tjur, it-tagħmir essenzjali huwa makkinarju li jagħmel il-gerbub tal-għalf tat-tiġieġ, li jissejjaħ ukoll tagħmir li jagħmel l-għalf tat-tjur. It-tħaffir tal-magna tal-mitħna tal-għalf tal-ħut huwa l-iktar tip kosteffikaċi u l-aktar popolari fis-suq minħabba d-diversi superjoritajiet.

| Mudell | Enerġija | Kapaċità (kg/h) | G.W./N.W. | Daqs tal-Ippakkjar |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3fażi)/2.2 kw (Fażi waħda) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kw (3fażi) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7.5 kw (3fażi) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kw (3fażi) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kw (3fażi) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kw (3fażi) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kw (3fażi) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7.5 kw (3fażi) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kw (3fażi) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kw (3fażi) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kw (3fażi) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 Hp | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 Hp | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 Hp | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 Hp | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 Hp | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 Hp | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | ≥8 Hp | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | ≥15 Hp | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | ≥22 Hp | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | ≥30 Hp | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | ≥55 Hp | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
It-tags Popolari: magna tal-mitħna tal-għalf tal-ħut li tegħreq, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, irħisa, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
