Tratturi Użati Għall-Agrikoltura
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofTratturi Użati Għall-Agrikoltura
Fabbrika b'20 sena esperjenza ta 'manifattura ta' trattur tar-razzett tiżgura l-kwalità tal-prodotti.
2.Two snin perjodu ta 'garanzija.
3.Għal partijiet ta 'ħsara faċli, aħna nibagħtulek flimkien mat-trattur b'xejn.
4.Matul il-perjodu ta 'garanzija, spare parts b'xejn għal sostituzzjoni ta' spare parts b'problema ta 'kwalità.
5.Multi-għażla tal-konfigurazzjoni.
mudell | LT604 | LT704 | LTB804 | LTB904 | LTB1004 | |
tip | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | |
Dimensjoni ġenerali (mm) | Tul | 3875 | 3925 | 3925 | 3925 | 4080 |
Wisa' | 1635 | 1728 | 1728 | 1728 | 1750 | |
Għoli | 2145 | 2170 | 2170 | 2170 | 2650 | |
Bażi tar-rota (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Tread tar-rota ta' quddiem (mm) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1285 | |
Tread tar-rota ta' wara (mm) | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1340 | |
Distanza min.ground(mm) | 330 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
Kaxxa tal-gerijiet | F12/R12 | 12F flimkien ma '12R | 12F flimkien ma '12R | 12F flimkien ma '12R | 12F flimkien ma '12R | |
Veloċità (km/h) | għaddej | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 2.33-31.04 | 0.44-33.34 |
wiċċ ġdid | 2.15-29.82 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 2.04-27.21 | 0.59-10.31 |
It-tags Popolari: tratturi użati għall-agrikoltura, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, irħas, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Tratturi Għall-Agrikoltura Użati 4x4 50hpLi jmiss
Trattur tal-AgrikolturaIbgħat l-inkjesta