Sprejer Agrikoltura Trattur
Tratturi agrikoli, tratturi użati fil-produzzjoni agrikola. Skont il-funzjoni tista 'tinqasam fi: skop ġenerali, prinċipalment għal xogħol fil-post; tip ta' ħrit, għall-ħrit ta' ringiela ta' uċuħ tar-raba'; tip ortikulturali, għall-ġnien, ġnien tal-frott, mixtla, eċċ.; tip ta 'għalqa tar-ross, għal xogħol ta' l-għalqa tar-ross; tip ta' inklinazzjoni, għal xogħol fuq l-għoljiet; tip ta 'ġbir ta' injam, għal xogħol ta 'ġbir u trasport ta' injam taż-żona tal-foresti.
L-istruttura hija kompatta, ir-raġġ tat-tidwir huwa żgħir, ix-chassis huwa baxx, l-operazzjoni hija sempliċi, u varjetà ta 'awżiljarji
għodod jistgħu jiġu installati. Adattat għal operazzjonijiet f'serer, ġonna tal-frott, imsaġar, irziezet, mergħat, eċċ.
| Mudell | SY504G | Magna | |
| Tip | 2WD/4WD | Tip | Vertikali, imkessaħ bl-ilma, 4-stroke,4-ċilindru |
| Dimensjonijiet tat-Trattur (mm) | Qawwa Rated (kw) | 36.8 | |
| Tul | 2400 | Rev nominali (r/min) | 2200 |
| Wisa' | 1200 | Fjuwil | Żejt tad-Diżil |
| Għoli | 1100 għall-għoli tal-istering | Klaċċ | Frizzjoni niexfa, stadju wieħed |
| Tread (mm) | Sistema ta' trasmissjoni | ||
| Rota ta' Quddiem | 950 | Gearbox | (4 flimkien ma' 1)×2 ,8F flimkien ma' SHIFTS 2R |
| Rota ta' wara | 960 | trasmissjoni ċentrali | Settur tal-irkaptu |
| Bażi tar-rota | 1200 | Brejk tat-trattur | Diski tal-brejkijiet niexfa |
| Ground Clearance | 210 | Tajer | |
| Massa tal-istruttura (kg) | 1210 | Rota ta' Quddiem | 6.0-12 |
| Saborra tar-rota ta' quddiem (kg) | 12 | Rota ta' wara | 9.5-16 |
| Saborra tar-rota ta' wara (kg) | 50 | PTO xaft rev | 720 r/min |
| Raġġ tat-tidwir (mm) | 2800 | Fluss tal-pompa taż-żejt idrawliku | 28L/min |
| Għoli tas-sedil (mm) | 1100 | Pressjoni tal-pompa taż-żejt idrawliku: | 28 MPa |

It-tags Popolari: trattur tal-agrikoltura tal-isprejer, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, irħas, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta


